| 0 – 10,00,000 | 1%* |
| 10,00,001 – 15,00,000 | 10% |
| 15,00,001 – 25,00,000 | 20% |
| 25,00,001 – 40,00,000 | 27% |
| > 40,00,000 | 29% |
| 0 – 5,00,000 | 1%* |
| 5,00,001 – 7,00,000 | 10% |
| 7,00,001 – 10,00,000 | 20% |
| 10,00,001 – 20,00,000 | 30% |
| 20,00,001 – 50,00,000 | 36% |
| > 50,00,000 | 39% |
| Rs. 19,550 | |
| Rs. 12,170 | |
| Rs. 7,380 | |
| Rs. 754 | |
| Rs. 107 |